歡迎來(lái)到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
XX601/602系列液位變送器是一款射頻感應(yīng)式液位儀表。它可將各種物位參數(shù)的變化轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào),遠(yuǎn)傳至操作控制室,供二次儀表或計(jì)算機(jī)進(jìn)行集中顯示、報(bào)警或自動(dòng)控制。
聯(lián)系電話:0517-86951388
●儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:無(wú)任何可動(dòng)或彈性元件,因此可靠性*,維護(hù)量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結(jié)構(gòu)尤其顯示出這一特點(diǎn),無(wú)需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調(diào)整方便:零位、量程兩個(gè)電位器可在液位檢測(cè)有效范圍內(nèi)任意進(jìn)行零點(diǎn)遷移或量程的改變,兩個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)的液位測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13655236269
聯(lián)系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)神華大道361號(hào)
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09085189號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)